2023年6月13日火曜日

FM音源パラメータ置き場

 各種FM音源の音色パラメータ置き場です。
このページへのリンクを明示していただければ、自由に使用(ソフトへの組み込み、パラメータファイルの作成)や改変をしてよいです。



・OPM系向け

下記表で「対応OP」とある音源ICで実機での音色確認済み
OPM - YM2151
OPP - YM2164
OPZ - YM2414
OPOS - YMF709-D


パラメータの構造はVOPMの書き出しデータと同様にしています。

1行目
LFRQ, AMD, PMD, WF(LFO波形), NFRQ

2行目
PAN(bit7,bit6)(※), FL(フィードバックレベル), CON(アルゴリズム), AMS, PMS, SLOT(bit6~bit3)(KON($08)のSNビットに相当), NE(bit7)

3行目
M1-AR, M1-D1R, M1-D2R, M1-RR, M1-D1L, M1-TL, M1-KS, M1-MUL, M1-DT1, M1-DT2, M1-AMS-EN

4行目
C1-AR, C1-D1R, C1-D2R, C1-RR, C1-D1L, C1-TL, C1-KS, C1-MUL, C1-DT1, C1-DT2, C1-AMS-EN

5行目
M2-AR, M2-D1R, M2-D2R, M2-RR, M2-D1L, M2-TL, M2-KS, M2-MUL, M2-DT1, M2-DT2, M2-AMS-EN

6行目
C2-AR, C2-D1R, C2-D2R, C2-RR, C2-D1L, C2-TL, C2-KS, C2-MUL, C2-DT1, C2-DT2, C2-AMS-EN

※VOPMのパラメータ「PAN」はデフォルトでモノラル出力(64 = 0x40)となっているので、YM2151実機でステレオ出力にする場合は192 = 0xC0にする必要があります。

音色名 対応OP 音色のイメージ パラメータ
S_シタール1 OPM
OPOS
シタールの雰囲気をもつ音色です。
クセが強いので単体では使いにくい音です。
LFO:127  64  64   0   0
CH: 64   6   0   0   0 120   0
M1: 31   9   0   0   6  36   0   6   4   0   0
C1: 17   0   0   0   3  32   1   9   5   0   0
M2: 23   4   4   0   6  29   0   5   1   0   0
C2: 22   9   3   5   7   0   0   2   0   0   0

S_シタール2 OPM
OPOS
Sシタール1のアタックレートをほんの少し強めた感じです。

LFO:127  64  64   0   0
CH: 64   7   0   0   0 120   0
M1: 31  25   0   0   7   8   0   6   4   0   0
C1: 17   9   0   0   3  32   1   9   5   0   0
M2: 23   4   4   0   6  29   0   5   1   0   0
C2: 25   9   3   5   7   0   0   2   0   0   0
S_MTB OPM 言葉では表しにくい音です。
マリンバとチューブラーベルと濁りノイズを混ぜたような感じでしょうか?
FM音源っぽい金属ベル系の音です。
LFO:127  64  64   0   0
CH: 64   5   4   0   0 120   0
M1: 31   5   0  15   5  37   0   4   4   1   0
C1: 21  11   8  15   1  25   1   0   0   0   0
M2: 30   8   4  15   1  40   1   5   4   1   0
C2: 27  21   5  15   3   0   3   1   0   0   0
S_チェロ OPM 低音域ではチェロに近い音です。

LFO:255  30  18   0   0
CH: 64   0   0   0   0 120   0
M1: 31   2   0   0   0  37   1  10   2   0   0
C1: 31   0   0   0   0  39   2   4   5   0   0
M2: 31   3   0   0   0  31   2   4   7   0   0
C2: 10   0   9   5  11   0   1   6   4   0   0
S_VOICE1 OPM 「オ~」と「エ~」の中間ぐらいの人の声っぽい音です。
ハーモニカ感も少しあります。
LFO:255  30  18   0   0
CH: 64   5   5   0   0 120   0
M1: 31   0   0   0   0  45   0   5   2   1   0
C1:  9   3   4  10   8  12   1   1   0   0   0
M2:  9   3   4  10   8   0   1   2   0   0   0
C2:  9   3   4  10   8  11   1   5   0   0   0
1_VOICE2 OPM S_VOICE1の初期減衰を少し強くした感じの音です。
LFO:255  30  18   0   0
CH: 64   5   5   0   0 120   0
M1: 31   0   0   0   0  45   0   5   2   1   0
C1: 14   3   4   7   8  12   1   1   0   0   0
M2: 14   3   4   7   8   0   1   2   0   0   0
C2: 14   3   4   7   8  11   1   5   0   0   0
S_VOICE3 OPM S_VOICE1に反響がかかった感じの金属感のある音です。

LFO:255  30  18   0   0
CH: 64   5   5   0   0 120   0
M1: 31   0   0   0   0  47   0   5   3   1   0
C1: 11   2   4   6  13  18   0   1   0   0   0
M2: 11   2   4   6  13   0   0   2   0   0   0
C2: 11   2   4   6  13  18   0   5   0   0   0
 

パーカッション系
音色名 音色のイメージ パラメータ
S_Mコンガ OPM ミュートコンガっぽい音です。
乾いた木の感じが強い音です。
LFO:127  64  64   0   0
CH: 64   0   4   0   0 120   0
M1: 31   0   0   0   0  34   2   1   0   3   0
C1: 27  17  19  10   4   0   1   2   0   0   0
M2: 31  17  18  15   9  23   2   3   0   2   0
C2: 31  19  22  11   1   0   1   8   0   0   0
S_コンガ OPM コンガっぽい音です。
LFO:127  64  64   0   0
CH: 64   0   4   0   0 120   0
M1: 31   0   0   0   0  46   2   1   0   3   0
C1: 27  16  30   8  14   0   1   1   0   0   0
M2: 31  17  18  15   9  23   2   3   0   2   0
C2: 31  19  22  10   1  31   1   8   0   0   0
S_ノイズD OPM ノイズ減衰音です。
VOPMでの音とOPM実機での音が異なるので注意。
LFO:  0   0   0   0   0
CH: 64   5   2   0   0 120   0
M1: 31   0   0   0   0   5   0  15   0   3   0
C1: 31  11   3   6   4  25   0   1   0   0   0
M2: 24   0   0   0   0  28   0  15   0   3   0
C2: 18  19  14   7   5   0   0   0   0   0   0

CT_T_1 OPM ベースっぽい感じで音程が時間とともに上がる音です。
※LFOを使用しているので注意
LFO:172   0 127   0   0
CH: 64   7   3   0   7 120   0
M1: 31   4   0   1   0 127   0  11   0   0   0
C1: 19  21   4   1   6 127   0   1   3   0   0
M2: 31  16  31  15  15  37   0   0   5   0   0
C2: 31  13  10   8  10   0   0   0   0   0   0
 
 




関連記事



0 件のコメント:

コメントを投稿