注意:このサイトの内容を鵜呑みにし、事故や損失を招いた場合でも当方は一切の責任は負いかねます。自己責任でお願いします。特に使用の際には必ずデータシートを確認してください。
自分用のメモです。
東芝のワンゲートロジックに表記されているマーキングコード(現品表示)をいつも忘れるのでリスト化しました。一部リストに載っていない物もなります。
東芝ワンゲートロジックの現品表示の多くは2桁の英数字で記載されています。
おおむね一桁目はシリーズ、二桁目はロジックを示しています。
ピン数が6ピンで現品表示が3桁のものは2回路入りのゲートICであり、一桁目と二桁目でシリーズ、三桁目はロジックを示しています。
2桁中一桁目 または 3桁中一桁目と二桁目 |
シリーズ (6ピン以下のもの) |
---|---|
1 | 7UL1Txx with Level Shifting 動作電圧範囲:VCC=2.3~3.6V 出力電流:±8mA(最小)(VCC=3.0~3.6V) ※ピン配置が異なるので注意 |
C | TC4Sxx 動作電圧範囲:VCC=3~18V |
E | TC7Sxx 動作電圧範囲:VCC=2.0~5.5V 高ファンアウト:LSTTL 5個を直接駆動可能 |
G | TC7SETxx 動作電圧範囲:VCC=4.5~5.5 V 入力端子に5.5Vトレラント機能あり TTLレベル入力:VIL=0.8V(最大)VIH=2.0V(最小) |
H | TC7SHxx 動作電圧範囲:VCC=2.0~5.5V 入力端子に5.5Vトレラント機能あり |
J | TC7SZxx 動作電圧範囲:VCC=1.65~5.5 V 高出力電流:±24mA(最小)(VCC=3.0V) 入力端子に5.5Vトレラント機能あり 3.3V動作時の特性はTC74LCXシリーズと同等 |
M | 7UL1Gxx 動作電圧範囲:VCC=0.9~3.6V 高出力電流:±8mA(最小)(VCC=3.0V) 入力端子に3.6Vトレラント機能あり |
ZB | TC7PZxx 動作電圧範囲:VCC=1.65~5.5 V 高出力電流:±24mA(最小)(VCC=3.0V) 入力端子に5.5Vトレラント機能あり 2回路入り |
2桁中二桁目 または 3桁中三桁目 |
ロジック [74シリーズ番号] |
---|---|
1 | [00] 2-INPUT NAND |
2 | [08] 2-INPUT AND |
3 | [02] 2-INPUT NOR |
4 | [32] 2-INPUT OR |
5 | [04] NOT |
6 | [U04] NOT (Unbuffer) |
7 | [09] 2-INPUT AND (Open Drain) |
8 | [86] 2-INPUT EX-OR |
9 | [4066] SPST Analog Switch |
A | [14] NOT (Schmitt) ※TC4S584 |
B | [125] Buffer 3-State G反転 |
C | [126] Buffer 3-State G非反転 |
D | 不明 |
E | [05] NOT (Open Drain) |
F | 不明 |
G | [34] Buffer |
H | 不明 |
L | [17] Buffer (Schmitt) |
M | [07] Buffer (Open Drain) |
N | 不明 |
0 件のコメント:
コメントを投稿